リサーチダイエット
超高脂肪飼料
D12492 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 超高脂肪飼料(60kcal% 脂肪含有量、ラード使用、(高脂肪食 High Fat Diet)) |
||||
コントロール | D12450B・D12450J・D12450Kなど。 |
D12331 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 58kcal% Fat、炭水化物にスクロース使用 |
||||
コントロール | D12328 |
D12330 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 58kcal% Fat、炭水化物にコーンスターチ使用 |
||||
コントロール | D12329 |
高脂肪飼料
D12451 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 高脂肪飼料(45kcal% 脂肪含有量、ラード使用、(高脂肪食 High Fat Diet)) |
||||
コントロール | D12450B・D12450H・D12450Kなど。 |
D12266B | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 32kcal% 脂肪含有量、バター使用 |
||||
コントロール | D12489B |
高脂肪・高コレステロール飼料
D12079B | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 高脂肪・高コレステロール飼料 |
||||
コントロール | D14042701 |
D12108C | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 1.25% コレステロール添加、コール酸無添加、40kcal% 脂肪含有量 ココアバター使用 |
||||
コントロール | D12108C など |
D12336 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 |
|
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 1.25% コレステロール添加、コール酸添加、35kcal% 脂肪含有量 ココアバター・ココナツオイル使用 |
||||
コントロール | D12337 |
NASHモデル作製用飼料
A06071302 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | コリン欠乏高脂肪飼料、メチオニン減量、0.1%メチオニン添加(CDAHFD) |
D09100310(N) | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 高脂肪 高コレステロール飼料 |
A02082002BR | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | メチオニン コリン欠乏飼料(MCD飼料)、21kcal% 脂肪含有量 |
||||
コントロール | A02082003BY |
高脂肪・高スクロース飼料
D12327 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 40kcal% Fat ココナッツオイル、40kcal% スクロース |
||||
コントロール | D12326、D12325、D12324 |
ケトジェニックダイエット
D12369B | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | ペースト |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 89.5kcal% 脂肪含有量 |
||||
コントロール | D12359 |
AIN飼料
D10001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | AIN-76A 配合 |
D10012G | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | AIN-93G 配合 |
D10012M | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | AIN-93M 配合 |
超高脂肪飼料用コントロール
D12450B | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 35kcal% スクロース含有量 |
D12450J | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | D12492とスクロース含有量を揃えたコントロール飼料。 D12492とD12450Jを同カロリー摂餌した時に、同量のスクロースが摂取できるよう設計されています。 |
D12450K | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | スクロースの影響を排除したい場合など。スクロースを添加していないコントロール飼料です。 |
D12328 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 10kcal% Fat、炭水化物にコーンスターチ使用 |
D12329 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 10kcal% Fat、炭水化物にスクロース使用 |
高脂肪飼料用コントロール
D12450H | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | D12451とスクロース含有量を揃えたコントロール飼料。 |
D12489B | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 10kcal% 脂肪含有量 |
高脂肪・高コレステロール飼料用コントロール
D14042701 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | D12079Bと栄養素・カロリーなど組成を揃えたコントロール飼料です。 |
D12337 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 0.026% コレステロール添加、コール酸無添加、10kcal% 脂肪含有量低脂肪飼料。 |
NASHモデル作製用飼料用コントロール
A02082003BY | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | メチオニン・コリン添加 コントロール飼料(MCS飼料) |
高脂肪・高スクロース飼料用コントロール
D12326 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 40kcal% Fat ココナッツオイル、40kcal% コーンスターチ |
D12325 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 10kcal% Fat、70kcal% スクロース(低脂肪高スクロース飼料) |
D12324 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 10kcal% Fat、70kcal% コーンスターチ |
ケトジェニックダイエット用コントロール
D12359 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固型・粉末 |
容量 | 12.5kg |
包装 | 箱 |
特徴 | 11.5kcal% 脂肪含有量 |